
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李彦闯 | 410901********1118 | 514.75 | 查 看 |
| 李书坤 | 410901********8012 | 816.34 | 查 看 |
| 魏徐春 | 410928********3633 | 343.20 | 查 看 |
| 文利杰 | 410928********0024 | 527.66 | 查 看 |
| 胡崇秀 | 410901********1111 | 247.74 | 查 看 |
| 胡太社 | 410901********111X | 466.81 | 查 看 |
| 胡云先 | 410901********1127 | 493.88 | 查 看 |
| 杨合社 | 410901********1135 | 507.23 | 查 看 |
| 胡进轩 | 410901********1113 | 328.45 | 查 看 |
| 胡增顺 | 410901********1136 | 349.77 | 查 看 |
| 管爱田 | 410901********112X | 743.98 | 查 看 |
| 胡泰俊 | 410901********1150 | 303.97 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2