
| 胜拐党员发展情况 | |||||||||||
| 姓名 | 性别 | 乡(镇) | 村(社区) | 申请入党时间 | 接收为预备党员时间 | 转入正式党员时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈丽红 | 女 | 昆吾办 | 胜拐 | 2021-04-10 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | |||||
| 胜瑞振 | 男 | 昆吾办 | 胜拐 | 2021-01-10 | 2022-11-16 | 2023-11-16 | |||||
| 胜广雷 | 男 | 昆吾办 | 胜拐 | 2020-04-30 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | |||||
| 王肖灵 | 女 | 昆吾办 | 胜拐 | 2020-05-26 | 2021-12-01 | 2022-12-01 | |||||
| 胜瑞廷 | 男 | 昆吾办 | 胜拐 | 2019-02-12 | 2021-06-12 | 2022-06-12 | |||||
| 胜志涛 | 男 | 昆吾办 | 胜拐 | 2019-02-10 | 2021-06-12 | 2022-06-12 | |||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2