资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然灾害救济补助 | 新习镇 | 后寨 | 李迷路 | 男 | 2022-02-18 | 439.50 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 后寨 | 李迷路 | 男 | 2021-07-14 | 0.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 后寨 | 李迷路 | 男 | 2020-09-18 | 593.28 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 后寨 | 李迷路 | 男 | 2019-06-19 | 628.01 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 后寨 | 李迷路 | 男 | 2018-08-01 | 654.03 | 一年 | 查 看 |
城乡居民养老保险政府补贴 | 新习镇 | 后寨 | 李迷路 | 男 | 2012-07-28 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2