资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资助低保和五保对象参加新农合 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2019-12-13 | 90.00 | 按年度补助2020年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2019-11-12 | 1494.00 | 按季度发放(第四季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2019-08-02 | 1494.00 | 按季度发放(第三季度) | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2019-06-19 | 347.54 | 一年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2019-04-29 | 1494.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2019-02-06 | 1386.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
资助低保和五保对象参加新农合 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2018-12-25 | 90.00 | 按年度补助2019年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2018-07-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖记奎 | 男 | 2018-04-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2