资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖章民 | 男 | 2023-06-28 | 184.03 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖章民 | 男 | 2021-07-14 | 0.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖章民 | 男 | 2020-09-18 | 285.12 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖章民 | 男 | 2019-06-19 | 289.62 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖章民 | 男 | 2015-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖章民 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 西焦二寨 | 肖章民 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2