资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2017-01-11 | 30265.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2016-07-15 | 20511.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2016-07-12 | 10477.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2015-07-21 | 24057.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2015-07-21 | 10777.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2015-07-21 | 18198.00 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2015-02-03 | 2089.80 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2014-09-02 | 16170.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2014-09-02 | 10097.00 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 后河 | 张青栋 | 男 | 2014-06-17 | 2070.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2