资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-11-26 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-10-31 | 600.00 | 每季度 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-10-26 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-09-26 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-08-26 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-07-31 | 600.00 | 每季度 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-04-30 | 600.00 | 每季度 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2017-01-31 | 600.00 | 每季度 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2016-10-31 | 480.00 | 每季度 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 后河 | 于同芝 | 男 | 2016-07-31 | 480.00 | 每季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2