资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2022-02-28 | 820.00 | 每月按户发放2月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2022-01-30 | 820.00 | 每月按户发放1月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2021-10-08 | 1800.00 | 按季度发放(第四季度) | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2021-07-14 | 0.10 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2021-07-07 | 1800.00 | 按季度发放(第三季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2021-05-07 | 2700.00 | 按季度发放(第二季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2021-01-29 | 2700.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2020-10-30 | 2700.00 | 按季度发放(第四季度) | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2020-09-18 | 758.40 | 一年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 丁寨寺 | 田应文 | 男 | 2020-09-06 | 2700.00 | 按季度发放(第三季度) | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2