资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2023-06-28 | 780.69 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2023-06-28 | 780.69 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2023-06-28 | 780.69 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2023-06-28 | 780.69 | 查 看 | |
农机具购置补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2022-02-01 | 0.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2021-07-14 | 0.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2020-09-18 | 773.76 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2019-06-19 | 819.06 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 丁寨寺 | 孙兴金 | 男 | 2018-08-01 | 852.99 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2