资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2017-09-21 | 21840.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2017-09-21 | 6932.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2017-09-21 | 8827.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2017-01-11 | 20024.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2016-07-15 | 13364.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2016-07-12 | 6932.00 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2016-07-11 | 987.50 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2015-07-21 | 15913.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2015-07-21 | 7129.00 | 查 看 | |
基本公共卫生服务补贴资金 | 新习镇 | 西新习 | 胡立卿 | 男 | 2015-07-21 | 12038.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2