资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2023-06-28 | 477.52 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2021-07-14 | 0.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2020-09-18 | 487.68 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2019-06-19 | 516.23 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2018-08-01 | 402.15 | 一年 | 查 看 |
城乡居民养老保险政府补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2016-10-28 | 104.92 | 查 看 | |
农村使用技术培训项目 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2014-05-21 | 600.00 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2014-04-30 | 4488.17 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 新习镇 | 西新习 | 胡本林 | 男 | 2012-07-28 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2