资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2023-06-28 | 393.25 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2018-08-06 | 2225.20 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2017-12-19 | 1693.00 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2017-09-10 | 2846.40 | 查 看 | |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2016-05-10 | 16.90 | 查 看 | |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2015-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 新习镇 | 南新习 | 胡长国 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2