资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡本科 | 男 | 2020-09-18 | 504.96 | 一年 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡本科 | 男 | 2019-09-30 | 630.00 | 每季 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡本科 | 男 | 2019-06-19 | 534.52 | 一年 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡本科 | 男 | 2019-06-05 | 630.00 | 每季 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡本科 | 男 | 2019-03-31 | 630.00 | 每季 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡本科 | 男 | 2018-12-31 | 630.00 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 南新习 | 胡本科 | 男 | 2018-08-01 | 619.11 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2