资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2023-06-28 | 736.14 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2021-07-14 | 0.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2020-09-18 | 729.60 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2019-06-19 | 772.31 | 一年 | 查 看 |
临时救助资金 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2019-06-10 | 2000.00 | 按月发放(2018年12月) | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2018-08-30 | 33995.30 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2018-08-01 | 804.31 | 一年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2018-05-30 | 9008.10 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉民 | 男 | 2016-01-28 | 103.92 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2