资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2019-06-19 | 833.28 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2019-06-19 | 392.25 | 一年 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2019-06-05 | 630.00 | 每季 | 查 看 |
60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2019-03-31 | 630.00 | 每季 | 查 看 |
城乡居民养老保险特殊困难群体补贴政策 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2019-01-30 | 112.76 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2018-08-01 | 867.81 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2018-08-01 | 867.81 | 一年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2015-08-25 | 2479.60 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2014-09-02 | 937.50 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 新习镇 | 王庄村 | 王玉桥 | 男 | 2012-11-28 | 100.94 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2