资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2024-04-10 | 50.00 | 查 看 | |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2024-03-10 | 50.00 | 查 看 | |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2024-02-10 | 50.00 | 查 看 | |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2024-01-10 | 50.00 | 查 看 | |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2023-12-10 | 50.00 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2023-06-28 | 534.67 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2021-07-14 | 0.10 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2020-09-18 | 529.92 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2019-06-19 | 560.94 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 新习镇 | 夹堤村 | 赵开银 | 男 | 2018-08-01 | 584.18 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2