资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-07-26 | 100.00 | 每月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-07-10 | 381.00 | 一季度 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-06-26 | 100.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-05-26 | 100.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-04-26 | 100.00 | 每月 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-04-10 | 345.00 | 一季度 | 查 看 |
“三属”定期抚恤金 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-03-31 | 3627.50 | 每季度 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-03-26 | 100.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-02-26 | 100.00 | 每月 | 查 看 |
“三属”定期抚恤金 | 新习镇 | 西鹿斗 | 谢秀尚 | 男 | 2016-01-31 | 3627.50 | 每季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2