资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 华安办 | 豆村集 | 胡洋洋 | 女 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 华安办 | 豆村集 | 胡洋洋 | 女 | 2017-07-16 | 240.00 | 每年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 华安办 | 豆村集 | 胡洋洋 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 华安办 | 豆村集 | 胡洋洋 | 女 | 2015-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 胡洋洋 | 女 | 2015-01-25 | 2309.10 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 胡洋洋 | 女 | 2013-04-26 | 1638.30 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2