资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明月 | 男 | 2018-07-25 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明学 | 男 | 2018-07-25 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 华安办 | 豆村集 | 李明 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明月 | 男 | 2018-06-26 | 50.00 | 男 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明学 | 男 | 2018-06-26 | 50.00 | 男 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明学 | 男 | 2018-06-22 | 3133.80 | 查 看 | |
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明月 | 男 | 2018-06-20 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明学 | 男 | 2018-06-20 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明月 | 男 | 2018-05-26 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
老年人高龄补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李明学 | 男 | 2018-05-26 | 50.00 | 每月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2