资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2017-10-10 | 426.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2017-07-10 | 426.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2017-04-10 | 426.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2017-01-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
资助低保和五保对象参加新农合 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2016-12-30 | 30.00 | 按年度补助2017年 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2016-10-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2016-07-10 | 381.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2016-04-10 | 345.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2016-01-10 | 345.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李广顺 | 男 | 2015-10-10 | 345.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2