资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2019-06-05 | 1800.00 | 每季 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2019-04-29 | 996.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2019-03-31 | 1800.00 | 每季 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2019-02-06 | 924.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2018-12-31 | 1800.00 | 每季 | 查 看 |
资助低保和五保对象参加新农合 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2018-12-25 | 60.00 | 按年度补助2019年 | 查 看 |
城乡居民养老保险特殊困难群体补贴政策 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2018-10-30 | 100.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2018-08-01 | 439.51 | 一年 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学庄 | 男 | 2018-07-31 | 1650.00 | 每季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2