资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2018-08-01 | 559.52 | 一年 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2018-07-31 | 1650.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2018-03-31 | 1650.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2018-01-31 | 1650.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2017-10-31 | 1500.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2017-07-31 | 1500.00 | 每季度 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2017-05-10 | 8774.26 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2017-03-31 | 1500.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2017-01-31 | 1500.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李学山 | 男 | 2016-10-31 | 1380.00 | 每季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2