资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2023-06-28 | 628.62 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2023-06-28 | 792.22 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2023-06-28 | 602.08 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2018-08-01 | 686.84 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2018-08-01 | 865.58 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2018-08-01 | 657.84 | 一年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2018-01-13 | 2032.70 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2015-06-28 | 102.93 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2015-03-30 | 22723.69 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李学增 | 男 | 2012-07-28 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2