资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李全林 | 男 | 2014-04-30 | 960.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李全林 | 男 | 2014-01-31 | 960.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李全林 | 男 | 2013-10-31 | 855.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李全林 | 男 | 2013-07-31 | 855.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李全林 | 男 | 2013-04-30 | 855.00 | 每季度 | 查 看 |
”两参“人员生活补助 | 华安办 | 豆村集 | 李全林 | 男 | 2013-01-31 | 855.00 | 每季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2