资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2023-06-28 | 779.24 | 查 看 | |
临时救助资金 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2019-10-10 | 3000.00 | 按月发放(2019年10月) | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2018-10-18 | 2238.80 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2018-08-01 | 851.40 | 一年 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2018-07-04 | 1317.35 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2018-03-27 | 34067.33 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2018-03-10 | 1438.83 | 查 看 | |
城镇居民医疗保险补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2017-05-11 | 3149.80 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 华安办 | 豆村集 | 李中林 | 男 | 2012-07-28 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2