资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 谷家庄 | 谷东军 | 男 | 2023-06-28 | 784.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 谷家庄 | 谷东军 | 男 | 2023-06-28 | 784.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 谷家庄 | 谷东军 | 男 | 2023-06-28 | 784.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 谷家庄 | 谷东军 | 男 | 2023-06-28 | 784.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 谷家庄 | 谷东军 | 男 | 2023-06-28 | 784.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 谷家庄 | 谷东军 | 男 | 2023-06-28 | 784.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 华安办 | 谷家庄 | 谷东军 | 男 | 2018-08-01 | 857.22 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2