资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
困难残疾人生活补贴 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-10-27 | 60.00 | 按月发10月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-10-10 | 284.00 | 每月按户发放9月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-09-10 | 284.00 | 每月按户发放8月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-09-02 | 60.00 | 按月发8月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-08-02 | 284.00 | 每月按户发放7月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-08-01 | 60.00 | 按月发7月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-07-02 | 284.00 | 每月按户发放6月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-07-01 | 60.00 | 按月发6月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-06-10 | 284.00 | 每月按户发放5月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴 | 华安办 | 吕家庄 | 张兰菊 | 女 | 2019-05-29 | 60.00 | 按月发5月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2