资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2015-10-10 | 690.00 | 一季度 | 查 看 |
伤疾军人抚恤补助 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2015-07-31 | 3535.00 | 每季 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2015-07-10 | 690.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2015-04-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
伤疾军人抚恤补助 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2015-03-31 | 3535.00 | 每季 | 查 看 |
伤疾军人抚恤补助 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2015-01-31 | 3535.00 | 每季 | 查 看 |
伤疾军人抚恤补助 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2014-10-31 | 3535.00 | 每季 | 查 看 |
伤疾军人抚恤补助 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2014-07-31 | 2945.00 | 每季 | 查 看 |
城镇居民医疗保险补贴 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2014-05-27 | 2948.12 | 查 看 | |
伤疾军人抚恤补助 | 昆吾办 | 后漳消村 | 王元林 | 男 | 2014-04-30 | 2945.00 | 每季 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2