资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-10-30 | 330.00 | 每月按户发放10月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-09-30 | 330.00 | 每月按户发放9月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-09-06 | 330.00 | 每月按户发放8月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-08-06 | 330.00 | 每月按户发放7月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-07-06 | 330.00 | 每月按户发放6月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-05-24 | 330.00 | 每月按户发放5月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-04-25 | 296.00 | 每月按户发放4月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-03-25 | 284.00 | 每月按户发放3月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-02-15 | 284.00 | 每月按户发放2月 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 昆吾办 | 胜拐 | 胜丽红 | 女 | 2020-01-15 | 284.00 | 每月按户发放1月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2