资金类别 | 人社局 | 资金小类 | 农民工培训补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李顺姣 | 性别 | 女 |
县市 | 经开区 | 乡镇 | 区直 |
行政村 | 区直 | 组 | |
发放时间 | 2023-12-06 | 发放金额 | 1920.00 |
身份证 | 410901********168X | ||
备注 |
资金类别 | 人社局 | 资金小类 | 农民工培训补贴 |
---|---|---|---|
姓名 | 李顺姣 | 性别 | 女 |
县市 | 经开区 | 乡镇 | 区直 |
行政村 | 区直 | 组 | |
发放时间 | 2023-12-06 | 发放金额 | 1920.00 |
身份证 | 410901********168X | ||
备注 |