资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 吕风菊 | 女 | 2020-02-06 | 996.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张留成 | 男 | 2020-02-06 | 2490.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 刘继勇 | 男 | 2020-02-06 | 1494.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 刘进才 | 男 | 2020-02-06 | 1992.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 吴广周 | 男 | 2020-02-06 | 498.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 吴兆甫 | 男 | 2020-02-06 | 498.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 雷水印 | 男 | 2020-02-06 | 498.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 吴凤修 | 男 | 2020-02-06 | 498.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 吴兆彦 | 男 | 2020-02-06 | 498.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 谢改民 | 男 | 2020-02-06 | 1494.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 陈先全 | 男 | 2020-02-06 | 1992.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 侯世旺 | 男 | 2020-02-06 | 4482.00 | 按季度发放(第一季度) | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2