资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 董双印 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 马建民 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 芦永奇 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 杨石拴 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 任太红 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 任德勇 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 董金波 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 任德元 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 杨慎卿 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 任永计 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 田爱素 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 董玉彬 | 男 | 2018-10-10 | 1386.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2