资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 王仁群 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王原成 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王元德 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 苏玉生 | 男 | 2018-10-10 | 2310.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王玉柱 | 男 | 2018-10-10 | 2310.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 苏保平 | 男 | 2018-10-10 | 2310.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王培栓 | 男 | 2018-10-10 | 924.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 苏彦兴 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡爱玲 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 杜美娥 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李青云 | 女 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王元北 | 男 | 2018-10-10 | 462.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2