资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 胡长明 | 男 | 2016-10-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡本春 | 男 | 2016-10-10 | 1584.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 谢英利 | 女 | 2016-10-10 | 792.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 赵青莲 | 女 | 2016-10-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡本超 | 男 | 2016-10-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡长聚 | 男 | 2016-10-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 侯思胜 | 男 | 2016-10-10 | 792.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 江景凡 | 男 | 2016-10-10 | 396.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 候东生 | 男 | 2016-10-10 | 1188.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 侯思林 | 男 | 2016-10-10 | 792.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 侯记伟 | 男 | 2016-10-10 | 1584.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李青粉 | 女 | 2016-10-10 | 792.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2