资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 张景顺 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 侯素玲 | 女 | 2014-10-10 | 891.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 牛晓明 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 武喜振 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 武明亮 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 刘金科 | 男 | 2014-10-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 牛来春 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 牛连何 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 刘同学 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王继梅 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 马崇刚 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 卓继波 | 男 | 2014-10-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2