资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 马相军 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 马进安 | 男 | 2014-10-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 王美凤 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张常保 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张善礼 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张善春 | 男 | 2014-10-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 程书景 | 男 | 2014-10-10 | 1188.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 张加春 | 男 | 2014-10-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李贵菊 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 胡美英 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 程运芝 | 女 | 2014-10-10 | 1188.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 刘志远 | 男 | 2014-10-10 | 891.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2