资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 芦青菊 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李传方 | 男 | 2014-10-10 | 891.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李基明 | 男 | 2014-10-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李建增 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李道彬 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李陈兴 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李丁书 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 李艮配 | 男 | 2014-10-10 | 594.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孙付杰 | 男 | 2014-10-10 | 891.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 孙开军 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 申来景 | 男 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 苏香兰 | 女 | 2014-10-10 | 297.00 | 一季度 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2