资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
孤儿基本生活费发放 | 谢宇彤 | 女 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王晓萌 | 女 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 姜晓旭 | 男 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 李路玉 | 女 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 武梦瑶 | 女 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王瑞祥 | 男 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 王瑞泽 | 男 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 郑俊昂 | 男 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 郑俊婷 | 女 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 赵璐 | 女 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 杨行钊 | 男 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
孤儿基本生活费发放 | 郑本才 | 男 | 2024-04-10 | 1065.00 | 按月发4月 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2