资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城乡居民养老保险政府补贴 | 吕建堂 | 男 | 2020-01-28 | 118.69 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 吕长文 | 男 | 2020-01-28 | 118.09 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 张相珠 | 女 | 2020-01-28 | 117.45 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 房玉海 | 男 | 2020-01-28 | 113.80 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 郭排青 | 男 | 2020-01-28 | 126.84 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 张志建 | 男 | 2020-01-28 | 114.09 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 雷同柱 | 男 | 2020-01-28 | 114.63 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 吴金马 | 男 | 2020-01-28 | 114.40 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 武玉琴 | 女 | 2020-01-28 | 114.64 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 许俊霞 | 女 | 2020-01-28 | 114.64 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 武玉彩 | 女 | 2020-01-28 | 114.61 | 查 看 | |
城乡居民养老保险政府补贴 | 武善明 | 男 | 2020-01-28 | 114.62 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2