资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 冯景群 | 男 | 2023-06-28 | 823.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 冯春景 | 男 | 2023-06-28 | 823.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 冯全景 | 男 | 2023-06-28 | 823.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 冯山林 | 男 | 2023-06-28 | 745.82 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 段九风 | 女 | 2023-06-28 | 765.19 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 冯喜顺 | 男 | 2023-06-28 | 823.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 马金先 | 女 | 2023-06-28 | 938.57 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 李长巍 | 男 | 2023-06-28 | 788.44 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张泽旗 | 男 | 2023-06-28 | 803.94 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 张文相 | 男 | 2023-06-28 | 823.31 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 赵培红 | 男 | 2023-06-28 | 842.68 | 查 看 | |
耕地地力保护补贴 | 赵自立 | 男 | 2023-06-28 | 800.06 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2