资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 马灵坤 | 男 | 2018-08-01 | 859.34 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 马丁柱 | 男 | 2018-08-01 | 1289.01 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 邓春 | 女 | 2018-08-01 | 644.50 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 任玉红 | 女 | 2018-08-01 | 827.59 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 马东恩 | 男 | 2018-08-01 | 687.90 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 马平军 | 男 | 2018-08-01 | 643.45 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 任永计 | 男 | 2018-08-01 | 735.52 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 马先旺 | 男 | 2018-08-01 | 643.45 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 马东根 | 男 | 2018-08-01 | 919.66 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 马平双 | 男 | 2018-08-01 | 827.59 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 田香凤 | 女 | 2018-08-01 | 735.52 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 马玉生 | 男 | 2018-08-01 | 1102.75 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2