资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
耕地地力保护补贴 | 马爱新 | 女 | 2018-08-01 | 382.05 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 董香粉 | 女 | 2018-08-01 | 1336.63 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李升见 | 男 | 2018-08-01 | 764.09 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李升垒 | 男 | 2018-08-01 | 1145.08 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 王秀珍 | 女 | 2018-08-01 | 573.60 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 董李生 | 男 | 2018-08-01 | 1527.13 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李财助 | 男 | 2018-08-01 | 573.60 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李子林 | 男 | 2018-08-01 | 1145.08 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李文山 | 男 | 2018-08-01 | 764.09 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 刘青各 | 女 | 2018-08-01 | 164.04 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李升召 | 男 | 2018-08-01 | 655.09 | 一年 | 查 看 |
耕地地力保护补贴 | 李声伟 | 男 | 2018-08-01 | 819.12 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2