资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
危房改造 | 秦付贵 | 男 | 2014-01-28 | 9500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 马玉红 | 女 | 2014-01-28 | 9500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 魏水旺 | 男 | 2014-01-28 | 9500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 常国锐 | 男 | 2014-01-28 | 4500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 肖继成 | 男 | 2014-01-28 | 9500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 常金锁 | 男 | 2014-01-28 | 4500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 于克仲 | 男 | 2014-01-28 | 9500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 任素民 | 女 | 2014-01-28 | 4500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 李爱存 | 女 | 2014-01-28 | 4500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 张银祥 | 男 | 2014-01-28 | 9500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 宋青各 | 女 | 2014-01-28 | 4500.00 | 一年 | 查 看 |
危房改造 | 王有军 | 男 | 2014-01-28 | 9500.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2