资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 王素兴 | 男 | 2022-07-07 | 3123.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 董建民 | 男 | 2022-07-07 | 1954.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王同销 | 男 | 2022-07-07 | 907.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 贾同印 | 男 | 2022-07-07 | 2048.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘岁月 | 男 | 2022-07-07 | 4993.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈军社 | 男 | 2022-07-07 | 4829.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李绍顺 | 男 | 2022-07-07 | 3708.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 陈海平 | 男 | 2022-07-07 | 1471.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张利涛 | 男 | 2022-07-07 | 2791.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘相举 | 男 | 2022-07-07 | 1242.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 侯金瑞 | 女 | 2022-07-07 | 2526.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 张在钦 | 男 | 2022-07-07 | 6177.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2