年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
村卫生室基本药物制度补助 赵常义 2019-06-28 7736.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 王修坤 2019-06-28 2057.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 宋起祥 2019-06-28 4623.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 丁善奎 2019-06-28 4786.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 丁美红 2019-06-28 3759.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 付志伟 2019-06-28 7278.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 赵素鸣 2019-06-28 2771.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 卓奇先 2019-06-28 2420.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 崔俊伏 2019-06-28 2334.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 崔建国 2019-06-28 1995.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 张元存 2019-06-28 3781.00 2018年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 白镇苹 2019-06-28 2545.00 2018年1-12月 查 看
共217条记录 1 456789 19

copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况