年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
村卫生室基本药物制度补助 马志法 2016-02-01 8019.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 节国民 2016-02-01 3240.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 赵相周 2016-02-01 4764.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 王常义 2016-02-01 6253.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 丁善奎 2016-02-01 8445.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 刘建祥 2016-02-01 3947.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 董化星 2016-02-01 7994.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 付志伟 2016-02-01 9172.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 宋起祥 2016-02-01 5471.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 马素芬 2016-02-01 7723.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 刘国仁 2016-02-01 9602.00 2015年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 刁承庆 2016-02-01 6595.00 2015年1-12月 查 看
共111条记录 1 5678910

copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况