资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
村卫生室基本药物制度补助 | 李保太 | 男 | 2014-09-25 | 3793.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 宋春胜 | 男 | 2014-09-02 | 8943.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 杜子勤 | 男 | 2014-09-02 | 5144.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 史勤勇 | 男 | 2014-09-02 | 3142.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 孙占军 | 男 | 2014-09-02 | 4910.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 常先铭 | 男 | 2014-09-02 | 7961.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 宋正春 | 男 | 2014-09-02 | 7108.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王玉广 | 男 | 2014-09-02 | 8986.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李修杰 | 男 | 2014-09-02 | 6178.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 刘普杰 | 男 | 2014-09-02 | 3809.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 王有尚 | 男 | 2014-09-02 | 4267.00 | 查 看 | |
村卫生室基本药物制度补助 | 李升录 | 男 | 2014-09-02 | 5406.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2