年   
资金小类 姓名 性别 发放时间 金额(元) 备注 查看/投诉
村卫生室基本药物制度补助 董化星 2014-05-28 7518.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 付志伟 2014-05-28 9063.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 宋启祥 2014-05-28 5317.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 马素芬 2014-05-28 7831.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 刘国仁 2014-05-28 9814.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 刁维川 2014-05-28 6689.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 白美星 2014-05-28 9873.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 陈丙午 2014-05-28 4591.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 任宗学 2014-05-28 9004.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 靳玉亮 2014-05-28 12268.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 谢银岭 2014-05-28 9048.00 2013年1-12月 查 看
村卫生室基本药物制度补助 袁殿喜 2014-05-28 4000.00 2013年1-12月 查 看
共153条记录 1 8910111213

copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2

标题标题标题标题标题

金额不对 无领取资格 重复发放 数据有误 对象已死亡 其他情况