资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 王志平 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 杜铭敬 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 陈志斌 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 栗广胜 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 陈志国 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 杜俊浩 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 杜广浩 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 陈志杰 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 赵德飞 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 秦元明 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 杜广杰 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 秦广苹 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2