资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 裴志甫 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张永信 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 贺建强 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 庞开宇 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 庞开强 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 马腾飞 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 马石勇 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 管俊广 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李明俊 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 胡太伍 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李忠亮 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 胡德伟 | 男 | 2019-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2